SOLAR URBANO - URBANIZACIÓN ASTIGI, ÉCIJA, SEVILLA
Solar urbano situado en la exclusiva Urbanización Astigi de Écija (Sevilla), Parcela 28. Se trata de una parcela de 995 m² con forma regular, clasificada como suelo urbano sin edificar, ideal para construcción de vivienda unifamiliar de lujo.
El terreno se encuentra en una urbanización de alto standing con todos los servicios urbanísticos disponibles, zonas comunes ajardinadas y vigilancia privada. La parcela presenta excelentes condiciones para su edificación inmediata.
Características principales:
La Urbanización Astigi se ubica en Écija, conocida como "La Ciudad de las Torres", ofreciendo un entorno exclusivo y privilegiado:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Clasificación del suelo | Suelo Urbano |
| Uso permitido | Residencial Unifamiliar |
| Superficie gráfica | 995 m² |
| Coeficiente de edificabilidad | 0,5 m²/m² |
| Superficie máxima construible | 497,5 m² |
| Altura máxima | 2 plantas |
| Ocupación máxima | 50% |
| Zona | Precio medio m² | Observaciones |
|---|---|---|
| Urbanización Astigi - Écija | 180-220 €/m² | Alta gama, exclusividad |
| Écija - Zona residencial premium | 160-190 €/m² | Zonas consolidadas de lujo |
| Écija - Área metropolitana | 140-170 €/m² | Zonas residenciales estándar |
Precio por metro cuadrado: 216,08 €/m²
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor de venta vivienda de lujo (497,5 m² × 1.500 €/m²) | 746.250 € |
| Costes de construcción (497,5 m² × 900 €/m²) | - 447.750 € |
| Gastos generales, beneficio industrial y promotor (25%) | - 111.938 € |
| Otros gastos (licencias, honorarios, etc.) | - 45.000 € |
| Valor residual del suelo | 141.562 € |
| Valor de renta anual estimada | 9.675 € |
| Tasa de capitalización | 4,5% |
| Valor por capitalización | 215.000 € |
Tasador
Juan Gallardo
Agente Inmobiliario
Colegiado: XXXXXX
Cliente
Nombre y apellidos
DNI/NIE