SOLAR INDUSTRIAL URBANIZABLE - POLÍGONO LA FUENSANTA, ÉCIJA
Valor de Mercado: 850.000 € | Valor Razonable: 825.000-875.000 €
Precio por m²: 195,40 €/m² | Rango de Mercado: 180-210 €/m²
Solar industrial de 4.350 m² situado en el Polígono Industrial La Fuensanta de Écija. Parcela rectangular con frente de 30 metros a vía principal y fondo de 145 metros. Topografía favorable para edificación con pendiente del 1%.
| Concepto | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Clasificación suelo | Urbanizable Sectorizado | PGOU Écija 2022 |
| Uso principal | Industrial/Ligero | Excluye actividades molestas |
| Edificabilidad | 0,6 m²/m² | 2.610 m² construibles |
| Ocupación máxima | 60% | 2.610 m² |
| Altura máxima | 8 metros | 2 plantas |
| Retranqueos | 5 m fachada / 3 m laterales | Normativa municipal |
| Aparcamientos | 1 plaza/100 m² | Mínimo 26 plazas |
Ventajas competitivas:
Factores limitantes:
| Referencia | Ubicación | Superficie | Precio Venta | €/m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-458712 | Pol. La Fuensanta | 3.850 m² | 750.000 € | 194,81 € | Vendido 12/2023 |
| SI-459823 | Pol. La Fuensanta | 5.200 m² | 1.040.000 € | 200,00 € | En venta |
| SI-457891 | Pol. Écija Norte | 4.100 m² | 738.000 € | 180,00 € | Vendido 01/2024 |
| SI-460125 | Pol. La Luisiana | 4.500 m² | 765.000 € | 170,00 € | En venta |
| SI-458956 | Pol. Fuensanta | 3.950 m² | 790.000 € | 200,00 € | Vendido 11/2023 |
Análisis comparativo: El precio medio de mercado para solares industriales en Polígono La Fuensanta se sitúa en 195-205 €/m², con transacciones recientes que validan este rango.
| Concepto | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|
| Ingresos por venta nave (2.610 m²) | 650 €/m² | 1.696.500 € |
| Costes de construcción | 450 €/m² | - 1.174.500 € |
| Urbanización (15% construcción) | - 176.175 € | |
| Honorarios técnicos (6%) | - 70.470 € | |
| Licencias y tasas | - 25.000 € | |
| Promoción y comercialización (3%) | - 50.895 € | |
| Beneficio industrial (8%) | - 94.920 € | |
| Imprevistos (3%) | - 35.595 € | |
| VALOR RESIDUAL DEL SUELO | 195 €/m² | 848.000 € |
Valor de Mercado: 850.000 €
Rango de Valor Razonable: 825.000 € - 875.000 €
Precio por m²: 195,40 €/m²
| Escenario | Inversión | Valor Desarrollo | Beneficio | ROI | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | 2.100.000 € | 2.400.000 € | 300.000 € | 14,3% | 24 meses |
| Moderado | 2.050.000 € | 2.500.000 € | 450.000 € | 22,0% | 24 meses |
| Optimista | 2.000.000 € | 2.650.000 € | 650.000 € | 32,5% | 24 meses |
Nota: Las proyecciones asumen desarrollo industrial estándar y condiciones de mercado estables.
Tasador Oficial
Juan Antonio Gallardo
Tasador Inmobiliario Colegiado
Colegiado: ATI-4587-2023
Responsable Técnico
María Rodríguez López
Arquitecta Técnica
Colegiada: COAAT-89456