Fecha: Septiembre 2025 | Referencia Catastral: 14030A018000200000DY
Uso principal: Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola.
| Elemento | Datos Catastrales / Físicos | Detalles |
|---|---|---|
| Clase y Uso | Suelo No Urbanizable | Protección Agrícola |
| Superficie | 8.199 m² | Según Catastro de Bienes Inmuebles |
| Régimen Hídrico | Regadío | Conexión a red disponible |
| Topografía | Completamente llana | Ideal para mecanización |
| Acceso | Carretera asfaltada | Acceso directo |
| Tipo de Parcela | Precio m² Medio | Rango |
|---|---|---|
| Regadío alta calidad | 5-8 €/m² | - |
| Regadío estándar | 3-5 €/m² | - |
| Secano | 1-3 €/m² | - |
| Descripción | Superficie | Precio/m² | Precio Total |
|---|---|---|---|
| Parcela regadío similar | 7.500 m² | 6,50 €/m² | 48.750 € |
| Parcela regadío Fuente Palmera | 10.000 m² | 6,00 €/m² | 60.000 € |
| Parcela secano transformable | 12.000 m² | 3,50 €/m² | 42.000 € |
| Elemento | Superficie | Precio/m² | Valor |
|---|---|---|---|
| Parcela Principal | 8.199 m² | 6,71 €/m² | 55.000 € |
| Concepto | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| Ingresos anuales potenciales | 3.500 €/año | Cultivos intensivos |
| Gastos anuales estimados | 1.500 €/año | - |
| Beneficio neto anual | 2.000 €/año | - |
| Tasa capitalización (5%) | 20x | - |
| VALOR POR CAPITALIZACIÓN | 40.000 € | |
| Concepto | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| Valor terreno equivalente secano | 25.000 € | - |
| Coste transformación a regadío | 30.000 € | Incluye derechos agua |
| VALOR POR COSTE | 55.000 € | |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor Mínimo | 45.000 € |
| Valor Probable | 52.000 - 58.000 € |
| Valor Máximo | 65.000 € |
Justificación del precio competitivo (55.000 €):
| Cultivo | Inversión Inicial | Ingresos Anuales | Rentabilidad |
|---|---|---|---|
| Olivo intensivo | 15.000 € | 4.000 €/año | 8-10% |
| Hortalizas (tomate, pimiento) | 8.000 € | 6.000 €/año | 12-15% |
| Maíz grano | 3.000 € | 3.500 €/año | 6-8% |
| Cereales invierno | 2.000 € | 2.500 €/año | 5-7% |
| Concepto | Coste | Valor Añadido |
|---|---|---|
| Parcela actual | 55.000 € | - |
| + Nave agrícola (200 m²) | 25.000 € | +15.000 € |
| + Sistema riego optimizado | 8.000 € | +5.000 € |
| + Plantación olivo intensivo | 15.000 € | +20.000 € |
| VALOR POTENCIAL | 103.000 € | +48.000 € |
| Concepto | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Precio inicial | 59.900 € | Para negociación |
| Precio objetivo | 55.000 € | Valor real de mercado |
| Precio mínimo | 52.000 € | Límite inferior |
Recomendación: Se valida el precio de venta de 55.000 € como una cifra justa y competitiva para esta parcela de regadío. El precio de 6,71 €/m² se encuentra en el rango medio-alto para parcelas de regadío en la zona, justificado por las excelentes características de la finca.
Perspectivas de comercialización: Se espera una comercialización en un plazo de 3-6 meses, dirigida principalmente a agricultores profesionales de la zona o inversores en activos agrícolas. La parcela representa una oportunidad sólida de inversión con potencial de revalorización y rentabilidad agrícola.
Valoración Inmobiliaria - PA-14030A018 - Departamento Técnico
GallardoSol Inmobiliaria - Especialistas en Fincas Rústicas