PARCELA RÚSTICA - SUERTE LA BOMBA, FUENTE PALMERA
Parcela rústica de 8.199 m² situada en el paraje Suerte La Bomba, Fuente Palmera (Córdoba). Clasificada como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, ideal para explotación agrícola de regadío.
La parcela está dedicada a cultivo de labor en régimen de regadío, con una acequia de 1.5m de anchura y un camino de paso de 2m que la atraviesan. Presenta excelente accesibilidad desde el camino de Palma del Río (carretera SE-9103).
El terreno presenta una topografía con ligera pendiente y orientación favorable para el cultivo.
Fuente Palmera es un municipio de la provincia de Córdoba, situado en la comarca de Valle Medio del Guadalquivir. La localidad cuenta con una economía basada principalmente en la agricultura, con especial relevancia de los cultivos de regadío.
La parcela se ubica en una zona de alta productividad agrícola, próxima a:
La comunicación con los principales núcleos urbanos y vías de comunicación es excelente.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Clasificación del suelo | Suelo No Urbanizable |
| Uso permitido | Agrario |
| Edificabilidad | 1% (81 m² máximo) |
| Altura máxima | 2 plantas (7m) |
| Cultivo principal | Labor de regadío |
| Intensidad productiva | 02 (Alta) |
| Infraestructura disponible | Acequia y camino de paso |
Tras el análisis del mercado de terrenos rústicos en la zona de Fuente Palmera y municipios colindantes, se han identificado los siguientes precios de referencia:
| Zona | Precio medio m² | Observaciones |
|---|---|---|
| Fuente Palmera - Regadío | 12-16 €/m² | Alta productividad, buena infraestructura |
| Valle del Guadalquivir - Regadío | 10-14 €/m² | Zona fértil, demanda estable |
| Écija - Periferia | 8-12 €/m² | Menor disponibilidad de agua |
| La Campiña - Secano | 4-8 €/m² | Rentabilidad más limitada |
Se ha aplicado el método de comparación de mercado, considerando los siguientes factores:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Renta bruta anual estimada | 4.500 € |
| Gastos de explotación (30%) | - 1.350 € |
| Renta neta anual | 3.150 € |
| Tasa de capitalización (3%) | ÷ 0,03 |
| Valor por capitalización | 105.000 € |
Nota: El método de capitalización confirma el rango de valor establecido por comparación.
| Método | Valor | Ponderación | Valor Ponderado |
|---|---|---|---|
| Comparación de mercado | 116.000 € | 70% | 81.200 € |
| Capitalización de rentas | 105.000 € | 30% | 31.500 € |
| VALOR FINAL PONDERADO | 112.700 € | ||
Tras el análisis exhaustivo de la parcela rústica referencia PA-14030A, se concluye:
Tasador
Francisco Castro
Especialista en Propiedades Rurales
GallardoSol Inmobiliaria
Cliente
Nombre y apellidos
DNI/NIE