TERRENO RÚSTICO - SIERRA DE ÉCIJA, SEVILLA
Terreno rústico de 23.51 hectáreas situado en la Sierra de Écija, compuesto por two parcelas catastrales unificadas. El terreno presenta características excepcionales para proyectos de vida rural sostenible.
Composición detallada del terreno:
| Tipo de superficie | Superficie (hectáreas) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Olivar y cultivos permanentes | 19.14 ha | 81.4% |
| Tierra arable (labor) | 4.05 ha | 17.2% |
| Pastos y matorral | 0.85 ha | 3.6% |
| Corrientes de agua | 0.08 ha | 0.3% |
| TOTAL | 23.51 ha | 100% |
El terreno se encuentra en la Sierra de Écija, a 15 minutos del pueblo más cercano, en un entorno de absoluta privacidad y tranquilidad.
Características destacadas de la ubicación:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Clasificación del suelo | Suelo Rústico de Protección Natural |
| Uso principal | Agrícola, forestal y conservación |
| Vivienda rural | Permitida (licencia pre-aprobada 120m²) |
| Edificabilidad máxima | 120 m² construidos |
| Altura máxima | 2 plantas |
| Servicios disponibles | Agua natural, acceso rodado |
| Energía eléctrica | Poste más cercano a 200m |
Tras el análisis del mercado de terrenos rústicos en la Sierra de Écija y zonas colindantes, se han identificado los siguientes precios de referencia para terrenos de características similares:
| Zona/Tipo de terreno | Precio medio por hectárea | Observaciones |
|---|---|---|
| Sierra de Écija - Con agua y olivar | 45.000 - 55.000 €/ha | Terrenos con recursos hídricos y cultivos |
| Sierra de Écija - Con agua sin cultivos | 35.000 - 45.000 €/ha | Recurso hídrico pero sin aprovechamiento |
| Sierra de Écija - Sin agua con olivar | 30.000 - 40.000 €/ha | Olivar productivo pero sin agua propia |
| Sierra de Écija - Monte bajo | 20.000 - 30.000 €/ha | Sin aprovechamiento agrícola inmediato |
Factores que incrementan el valor en esta zona:
Se ha aplicado el método de comparación de mercado, considerando los siguientes factores:
| Concepto | Valor Anual |
|---|---|
| Renta olivar (19.14 ha × 900 €/ha) | 17.226 € |
| Renta cultivos (4.05 ha × 600 €/ha) | 2.430 € |
| Renta potencial eco-turismo (estimado) | 15.000 € |
| Renta potencial apicultura | 2.000 € |
| Renta anual total potencial | 36.656 € |
| Tasa de capitalización (5.5%) | 0.055 |
| Valor capitalizado | 666.473 € |
Nota: El método de capitalización considera rentas conservadoras. El potencial real puede ser superior.
Tras el análisis exhaustivo del terreno rústico referencia FI-41039A07, se concluye:
Tasador
Juan Gallardo
Especialista en Fincas Rurales
Cliente
Nombre y apellidos
DNI/NIE